<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 08:57:10 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title></title>
			<url>http://i79.servimg.com/u/f79/12/49/52/58/sin_ti15.png</url>
			<link>http://www.mesdeportes.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Barcelona - Villareal</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/futbol-club-barcelona-f36/barcelona-villareal-t157.htm</link>
		<description>el barcelona ha ganado al villareal por 1-2 y acaba el tourmalet ganando los 4 partidos</description>
		<author>eva</author>
		<category>Fútbol Club Barcelona</category>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 22:19:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/futbol-club-barcelona-f36/barcelona-villareal-t157.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Brasil</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/seleccion-de-brasil-f19/brasil-t158.htm</link>
		<description>Brasil organizo el Mundial de 1950 en el cual fue derrotado por Uruguay  ante las 200.000 personas en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Este suceso es conocido como El Maracanazo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En 1958 consiguió su primer título mundial.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En 1962 repitio titulo contra Chile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El tercer título mundial llegó en 1970, con un equipo que es considerado como uno de los mejores de la historia: Pelé (considerado por muchos como el mejor jugador de la historia), Carlos Alberto, Rivelino, Tostão y Jairzinho.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al  ...</description>
		<author>el_aprendiz</author>
		<category>Seleccion de Brasil</category>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 13:56:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/seleccion-de-brasil-f19/brasil-t158.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Clasificacion</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/liga-adelante-f26/clasificacion-t119.htm</link>
		<description>Clasificación Segunda&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 	Salamanca 	24&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 	Xerez 	21&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 	Hércules 	21&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4 	Castellón 	20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 	Rayo 	20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6 	Zaragoza 	19&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7 	Huesca 	17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8 	Tenerife 	17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9 	Albacete 	17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10 	Girona 	17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11 	R. Sociedad 	16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12 	Levante 	16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13 	Gimnàstic 	15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14 	Las Palmas 	15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15 	Celta 	15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16 	Córdoba 	13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17 	Éibar 	13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18 	Alavés 	13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;19 	Elche 	11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20 	Murcia 	11 </description>
		<author>eva</author>
		<category>Liga Adelante</category>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:11:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/liga-adelante-f26/clasificacion-t119.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Futbol Club Barcelona</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/futbol-club-barcelona-f36/futbol-club-barcelona-t7.htm</link>
		<description>este apartado sera para poner todas las noticias relacionadas con el Barça.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PD: si se registra bastante gente se pondra un foro para cada equipo de futbol</description>
		<author>eva</author>
		<category>Fútbol Club Barcelona</category>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 23:46:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/futbol-club-barcelona-f36/futbol-club-barcelona-t7.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bernd Schuster</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/real-madrid-club-de-futbol-f37/bernd-schuster-t153.htm</link>
		<description>el tecnico del real madrid fue destituido ayer por la tarde y en su lugar estara Juande.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;que os parece que lo hayan destituido a cuatro dias del clasico??</description>
		<author>eva</author>
		<category>Real Madrid Club de Fútbol</category>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:23:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/real-madrid-club-de-futbol-f37/bernd-schuster-t153.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>¿ Que opinais ?</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/seleccion-de-italia-f42/que-opinais-t139.htm</link>
		<description>He pensado de abrir este hilo para saber lo que pensais sobre la seleccion Italiana de futbol. Tipo de juego, jugadores, etc...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hay va mi comentario:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Todos conocemos el tipo de juego que tiene la seleccion italiana, es un juego tosco y muy duro, y es qeu tengan mucha dinamica, sino qeu se encierran y esperan , y solo saben que repartir patadas. O al menos eso es lo que pienso yo...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;XD</description>
		<author>Susana</author>
		<category>Seleccion de Italia</category>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:41:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/seleccion-de-italia-f42/que-opinais-t139.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Clasificacion</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/acb-f4/clasificacion-t120.htm</link>
		<description>1 	Tau 	6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 	G. Canaria 	6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 	Unicaja 	6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4 	Barcelona 	5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 	Joventut 	5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6 	Fuenlabra. 	4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7 	R. Madrid 	4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8 	Pamesa 	4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9 	Manresa 	4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10 	Granada 	4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11 	I. Bilbao 	4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12 	Zaragoza 	3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13 	Bruesa 	2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14 	Menorca 	2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15 	Estudiantes 	2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16 	Murcia 	2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17 	Cajasol 	1</description>
		<author>eva</author>
		<category>ACB</category>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:16:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/acb-f4/clasificacion-t120.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Top ten Football France</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/futbol-club-barcelona-f36/top-ten-football-france-t134.htm</link>
		<description>El Top Ten de France Football&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FUTBOLISTA	VOTOS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cristiano Ronaldo	446&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Leo Messi	281&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fernando Torres	179&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Iker Casillas	133&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Xavi Hernández	97&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andrei Archavin	64&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Villa	55&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kaká	31&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zlatan Ibrahimovic	30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Steven Gerrard	28&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Leo Messi, Balón de Plata&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La prestigiosa revista France Football ha concedido el Balón de Plata al delantero argentino del Barça. Cristiano Ronaldo se ha llevado el de Oro y otro azulgrana, Xavi, se ha clasificado quinto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Leo Messi  ...</description>
		<author>Susana</author>
		<category>Fútbol Club Barcelona</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:29:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/futbol-club-barcelona-f36/top-ten-football-france-t134.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Real Madrid</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/real-madrid-club-de-futbol-f37/real-madrid-t98.htm</link>
		<description>abro post para las noticias sobre mi equipo que es r.madrid lo siento creo que sere la oveja negra del foro pero es lo que hay &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_surprised.gif&quot; alt=&quot;Surprised&quot;  /&gt;</description>
		<author>moi</author>
		<category>Real Madrid Club de Fútbol</category>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 07:59:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/real-madrid-club-de-futbol-f37/real-madrid-t98.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Atletico de madrid</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/club-atletico-de-madrid-f38/atletico-de-madrid-t15.htm</link>
		<description>El Atlético de Madrid jugará la Champions League tras golear al Schalke 04 por 4-0. Los goles de Agüero, Forlán, Luis García y Maxi permiten regresar a los colchoneros a una competición que no disputaban desde la temporada 1996/97.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A pesar de los avisos y de los consejos de mantener la calma por encima de todo, no atisbó el Atlético en los primeros minutos las dosis necesarias. El Schalke, por contra, estaba a lo suyo. Tenía el balón y lo movía con parsimonia en la parcela ancha. El Atlético  ...</description>
		<author>eva</author>
		<category>Club Atletico de Madrid</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 23:26:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/club-atletico-de-madrid-f38/atletico-de-madrid-t15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Honda anuncia su retirada del mundial</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/formula-1-f10/honda-anuncia-su-retirada-del-mundial-t150.htm</link>
		<description>Honda Motor anunció hoy oficialmente que se retira de la Fórmula Uno a finales de este año debido a los elevados costes de su equipo causados por la crisis económica global y confirmó que su escudería está en venta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Según dijo hoy el presidente de la compañía, Takeo Fukui, &amp;quot;la incertidumbre a corto plazo que rodea el panorama económico global sigue creciendo y esperamos que nos lleve un cierto tiempo recuperarnos&amp;quot;. Fukui, que consideró que la toma de esta decisión había sido &amp;quot;muy  ...</description>
		<author>eva</author>
		<category>Formula 1</category>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 01:13:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/formula-1-f10/honda-anuncia-su-retirada-del-mundial-t150.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Santos Mirasierra</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/club-atletico-de-madrid-f38/santos-mirasierra-t148.htm</link>
		<description>El ultra Santos Mirasierra ha sido condenado hoy a tres años y seis meses de cárcel por los altercados ocurridos en el encuentro de Liga de Campeones, entre el Atlético de Madrid y Olympique de Marsella disputado en el estadio Vicente Calderón, según ha resuelto el Juzgado número 20 de lo Penal de Madrid.</description>
		<author>eva</author>
		<category>Club Atletico de Madrid</category>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 23:48:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/club-atletico-de-madrid-f38/santos-mirasierra-t148.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>El Estadio Nacional cumple 70 años</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/liga-chilena-f47/el-estadio-nacional-cumple-70-anos-t145.htm</link>
		<description>Un día como hoy, pero en el año 1938 fue inaugurado el que hoy conocemos como Estadio Nacional. Este se construyó en los terrenos llamados Campos de Sport, donados 20 años antes por el filántropo Jose Domingo Cañas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	[img] http://sube.la/images/9qliwfnfjtzvb54cfnf5.jpg[/img]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El estadio declarado monumento nacional el año 2003, recibe ahora el nombre de Julio Martínez Prádanos en recuerdo del querido periodista fallecido este 2008.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Estadio Nacional ha sido lugar de históricos  ...</description>
		<author>chxrry1</author>
		<category>Liga Chilena</category>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:32:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/liga-chilena-f47/el-estadio-nacional-cumple-70-anos-t145.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>puden hacer el tema...</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/pide-tu-foro-f40/puden-hacer-el-tema-t144.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;orange&quot;&gt;me gustaria que hicieran el tema de colo-colo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;estaria haviendo las noticias muy seguido  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt; &lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;</description>
		<author>chxrry1</author>
		<category>Pide tu foro</category>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 21:36:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/pide-tu-foro-f40/puden-hacer-el-tema-t144.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>España gana la copa Davis</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/tenis-f8/espana-gana-la-copa-davis-t141.htm</link>
		<description>España gano a Argentina la Copa Davis!!!, jajajaaj pongo este hilo un poco con retraso.. pero bueno..una ensaladera más para casita &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot;  /&gt;</description>
		<author>Susana</author>
		<category>Tenis</category>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:03:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/tenis-f8/espana-gana-la-copa-davis-t141.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Valencia</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/valencia-club-de-futbol-f39/valencia-t13.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Villa &amp;quot;nunca hubiese movido un dedo&amp;quot; por irse&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Villa, jugador del Valencia, ha prolongado y mejorado su vinculación contractual con este club por un año más del que hasta hoy contaba -hasta el 2014- y ha asegurado que &amp;quot;nunca hubiese movido un dedo&amp;quot; por abandonar el club.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El propio jugador y el presidente del club, Vicente Soriano, han comparecido en conferencia de prensa en el palco VIP de Mestalla para anunciar esta ampliación contractual y escenificar el  ...</description>
		<author>eva</author>
		<category>Valencia Club de Fútbol</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 21:46:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/valencia-club-de-futbol-f39/valencia-t13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Huntelaar al Madrid</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/real-madrid-club-de-futbol-f37/huntelaar-al-madrid-t136.htm</link>
		<description>El delantero holandés Klaas Jan Huntelaar, que milita en el Ajax Amsterdam, es el primer fichaje invernal del Real Madrid, según acaba de informar el club madrileño en su sitio oficial de internet. Huntelaar, nacido en Drempt, el 12 de agosto de 1983, es internacional absoluto con la selección neerlandesa y actualmente se encuentra en periodo de recuperación de una lesión.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El fichaje del delantero holandés Klaas Jan Huntelaar, que ha sido anunciado oficialmente por el Real Madrid esta tarde,  ...</description>
		<author>eva</author>
		<category>Real Madrid Club de Fútbol</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 23:56:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/real-madrid-club-de-futbol-f37/huntelaar-al-madrid-t136.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hamilton a un paso de ganar el mundial</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/formula-1-f10/hamilton-a-un-paso-de-ganar-el-mundial-t103.htm</link>
		<description>hamilton a ganado el gran premio de china y con que quede en 5 posicion en la ultima carrera el mundial es suyo</description>
		<author>eva</author>
		<category>Formula 1</category>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 00:37:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/formula-1-f10/hamilton-a-un-paso-de-ganar-el-mundial-t103.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>grupo tres</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/segunda-division-b-f29/grupo-tres-t112.htm</link>
		<description>abro este tema xq me interesa este grupo xq esta el sabadell</description>
		<author>eva</author>
		<category>Segunda Division B</category>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:33:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/segunda-division-b-f29/grupo-tres-t112.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>¿ Que pensais sobre el nuevo entrenador?</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/seleccion-de-argentina-f45/que-pensais-sobre-el-nuevo-entrenador-t132.htm</link>
		<description>He pensado en abrir un nuevo hilo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como todos sabéis diego armando maradona es el nuevo selecionador argentino. Y en su primer partido y como estreno obtuvo una victoria. Que pensáis sobre que el sea el nuevo entrenador??&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos</description>
		<author>Susana</author>
		<category>Seleccion de Argentina</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:58:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/seleccion-de-argentina-f45/que-pensais-sobre-el-nuevo-entrenador-t132.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nuevas pruebas de dopaje y más despidos</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/pressing-catch-f33/nuevas-pruebas-de-dopaje-y-mas-despidos-t124.htm</link>
		<description>Esta noticia es de hace unos dias   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aprovechando el que el grupo de ECW estaba presente junto al grupo de RAW para la transmision de RAW el lunes, la empresa decidio el realizar unas nuevas pruebas de dopaje, las cuales se realizaron durante toda la tarde antes de RAW.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con los recientes recortes de talentos, el dar positivo en esta nueva prueba de dopaje podria llevar a muchos nuevos despidos, mayormente si los positivos provienen de talentos que no estan siendo usados en los programas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WWE.com  ...</description>
		<author>The_Efect2000</author>
		<category>Pressing Catch</category>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:53:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/pressing-catch-f33/nuevas-pruebas-de-dopaje-y-mas-despidos-t124.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Christian Cage podría volver a WWE</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/pressing-catch-f33/christian-cage-podria-volver-a-wwe-t123.htm</link>
		<description>Despues de que Cage se haya ofrecido a la WWE, Brian Gewirtz, guionista de RAW lo quiere en sus filas, ya que hizo buenos trabajos con Chistian en el pasado. En Smackdown Edge y Michael Hayes están presionando a McMahon para reunirlos a los dos. La idea es darle un buen push y dependiendo de la reacción que se mantenga como Main Eventer o pase a ser Mid Carter.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Spoiler:Fuente: ewa-rules.activoforo.com </description>
		<author>The_Efect2000</author>
		<category>Pressing Catch</category>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:48:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/pressing-catch-f33/christian-cage-podria-volver-a-wwe-t123.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>todo lo del malaga c.f. aqui</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/malaga-club-de-futbol-f35/todo-lo-del-malaga-cf-aqui-t100.htm</link>
		<description>pues nada abro este post para las noticias del malaga &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_albino.png&quot; alt=&quot;albino&quot;  /&gt;</description>
		<author>bokeronx</author>
		<category>Málaga Club de Fútbol</category>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:10:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/malaga-club-de-futbol-f35/todo-lo-del-malaga-cf-aqui-t100.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Resultados</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/acb-f4/resultados-t107.htm</link>
		<description>Estudiantes 66 	G. Canaria 	88 	Finaliz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	Granada 	74 	I. Bilbao 	71 	Finaliz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        Unicaja 	76 	Joventut 	66 	Finaliz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	Barcelona 	89 	Zaragoza 	73 	Finaliz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	Menorca 	70 	Pamesa 	62 	Finaliz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	Bruesa 	75 	Tau 	62 	Finaliz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        R. Madrid 	109 	Cajasol 	116 	Finaliz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	Manresa 	78 	Murcia 	72 	Finaliz.</description>
		<author>eva</author>
		<category>ACB</category>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 00:18:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/acb-f4/resultados-t107.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>el girona se coloca lider</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/liga-adelante-f26/el-girona-se-coloca-lider-t58.htm</link>
		<description> El sorprendente Girona, que debuta esta temporada en la Segunda División, se ha convertido en el nuevo líder de la categoría gracias a su goleada ante el Alicante en el estreno del equipo ante su afición en Montilivi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dos goles de Gabri y uno de Albert Serra le bastaron a los de Raúl Agné para sumar su segundo triunfo después de debutar con victoria hace siete días en Balaídos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La jornada del domingo se ha completado con seis partidos más con especial hincapié a las remontadas del  ...</description>
		<author>eva</author>
		<category>Liga Adelante</category>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 23:52:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/liga-adelante-f26/el-girona-se-coloca-lider-t58.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Resultados 18-19/10</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/liga-adelante-f26/resultados-18-19-10-t102.htm</link>
		<description>Hércules 	0 	Elche 	0 	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Huesca 	1 	Albacete 	2 	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gimnàstic 	3 	Rayo 	1 	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Éibar 	1 	Córdoba 	0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Xerez 	1 	Las Palmas 	0 	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Celta 	2 	Alicante 	2 	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tenerife 	2 	Salamanca 	3 	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Castellón 	4 	Levante 	1 	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Girona 	0 	R. Sociedad 	0 	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sevilla B 	0 	Zaragoza 	4</description>
		<author>eva</author>
		<category>Liga Adelante</category>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 21:48:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/liga-adelante-f26/resultados-18-19-10-t102.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Guerra en directo</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/liga-bbva-f27/guerra-en-directo-t75.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desde hace una semana, el menú futbolístico TV en abierto ha aumentado. Mediapro, con acuerdos con seis clubs de Primera, ofrece por laSexta y las autonómicas más partidos gratis. La productora busca así rentabilizar su inversión. Sogecable, la propietaria de la tele de pago y con los derechos de los equipos restantes, considera que se están saltando la ley. Un lío con preguntas básicas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Primero, lo que interesa al aficionado. ¿Cuántos partidos se podrán ver en abierto esta jornada  ...</description>
		<author>eva</author>
		<category>Liga BBVA</category>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 10:40:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/liga-bbva-f27/guerra-en-directo-t75.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>grupo cuarto</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/segunda-division-b-f29/grupo-cuarto-t93.htm</link>
		<description>abro este porst del grupo 4, por que es el que mas me interesa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GUADALAJARA  1 - 3  R. PORTUENSE  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  MARBELLA  1 - 1  LINARES  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; REAL BETIS B  2 - 1  PUERTOLLANO  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  EJIDO  1 - 0  MELILLA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ANTEQUERA  0 - 2  LUCENA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  B. LINENSE  1 - 2  B. CONQUENSE  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  GRANADA  0 - 1  ECIJA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ROQUETAS  1 - 1  GRANADA 74  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  REAL JAEN  1 - 1  SAN FERNANDO  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  CADIZ  -   CEUTA (suspendido por mal tiempo)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;clasificacion&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1º CADIZ  18  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2º REAL JAEN  18 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3º EJIDO  ...</description>
		<author>bokeronx</author>
		<category>Segunda Division B</category>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 16:58:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.mesdeportes.com/segunda-division-b-f29/grupo-cuarto-t93.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>unicaja</title>
		<link>http://www.mesdeportes.com/acb-f4/unicaja-t91.htm</link>
		<description>bueno abro este post especialmente para el unicaja, tambien se puede hablar de los demas equipos acb, y nada mi equipo perdio hoy con el tau, y el barcelona sigue lider tra ganar ayer al pamesa, esto solo acaba de empezar</description>
		<author>bokeronx</author>
		<category>ACB</category>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:26:21 GMT</pubDate>
